地表水水质监测系统 断面点位列表
注:因环境部未统一发布监测站经纬度信息,断面经纬度仅供参考(通过断面名称经百度地图模糊查询得到)。
2014年开始(2014.4-2020.11)包含监测数据的站点有134个(如北京市古北口),2020年12月新增1506个监测站,2021年新增365个监测站。
2014年开始(2014.4-2020.11)包含监测数据的站点有134个(如北京市古北口),2020年12月新增1506个监测站,2021年新增365个监测站。
使用 CTRL + F 键 查找所需断面, 建议电脑端查看
- 北京市
- 天津市
- 河北省
- 山西省
- 内蒙古自治区
- 辽宁省
- 吉林省
- 黑龙江省
- 上海市
- 江苏省
- 浙江省
- 安徽省
- 福建省
- 江西省
- 山东省
- 河南省
- 湖北省
- 湖南省
- 广东省
- 广西壮族自治区
- 海南省
- 重庆市
- 四川省
- 贵州省
- 云南省
- 西藏自治区
- 陕西省
- 甘肃省
- 青海省
- 宁夏回族自治区
- 新疆维吾尔自治区
北京市
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
朝阳区 | 海河流域 | 坝河 | 沙窝 (116.03895, 39.7572) |
朝阳区 | 海河流域 | 通惠河 | 新八里桥 (116.618333, 39.907408) |
东城区 | 海河流域 | 北护城河 | 鼓楼外大街 (116.39537, 39.956847) |
房山区 | 海河流域 | 大石河 | 码头 (116.305631, 40.412399) |
房山区 | 海河流域 | 拒马河 | 大沙地 (115.499761, 39.659091) |
房山区 | 海河流域 | 小清河 | 八间房漫水桥 (115.520692, 39.93045) |
丰台区 | 海河流域 | 凉水河 | 大红门闸上 (116.425261, 39.834406) |
海淀区 | 海河流域 | 长河 | 白石桥 (116.32528, 39.941767) |
海淀区 | 海河流域 | 清河 | 清河闸 (116.349049, 40.026901) |
海淀区 | 海河流域 | 土城沟 | 花园路 (116.365688, 39.977668) |
怀柔区 | 海河流域 | 怀柔水库 | 怀柔水库 (116.592811, 40.309662) |
门头沟区 | 海河流域 | 永定河 | 沿河城 (115.7227302, 40.0709784) |
密云区 | 海河流域 | 白河 | 大关桥 (116.803076, 40.563889) |
密云区 | 海河流域 | 潮河 | 古北口 (117.1595757, 40.6900516) |
密云区 | 海河流域 | 潮河 | 辛庄桥 (116.298616, 40.094418) |
密云区 | 海河流域 | 密云水库 | 密云水库 (116.913914, 40.517502) |
平谷区 | 海河流域 | 泃河 | 东店 (116.526519, 39.673915) |
石景山区 | 海河流域 | 永定河 | 南大荒桥 (116.187123, 39.890237) |
通州区 | 海河流域 | 港沟河 | 罗庄 (116.574886, 39.654948) |
通州区 | 海河流域 | 龙凤减河 | 小屯桥 (116.903395, 39.735711) |
西城区 | 海河流域 | 永定河引水渠 | 广北滨河路(桥) (116.44061, 39.899404) |
西城区 | 海河流域 | 永定河引水渠 | 广北滨河路(桥) (, ) |
延庆区 | 海河流域 | 白河 | 后城 (116.633775, 40.319538) |
延庆区 | 海河流域 | 妫水河 | 谷家营 (115.959848, 40.430962) |
天津市
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
宝坻区 | 海河流域 | 潮白新河 | 大套桥 (117.424182, 38.871337) |
宝坻区 | 海河流域 | 潮白新河 | 黄白桥 (117.200983, 39.084158) |
宝坻区 | 海河流域 | 尔王庄水库 | 尔王庄泵站 (117.364817, 39.399788) |
宝坻区 | 海河流域 | 尔王庄水库 | 尔王庄水库 (117.369589, 39.425671) |
滨海新区 | 海河流域 | 北排河 | 北排水河防潮闸 (117.565847, 38.763512) |
滨海新区 | 海河流域 | 北排河 | 齐家务 (116.991517, 38.849567) |
滨海新区 | 海河流域 | 北排河 | 永红桥 (117.042801, 39.1012) |
滨海新区 | 海河流域 | 沧浪渠 | 沧浪渠出境 (117.311264, 38.575858) |
滨海新区 | 海河流域 | 沧浪渠 | 杨官庄自动站 (117.210917, 39.137218) |
滨海新区 | 海河流域 | 沧浪渠 | 翟庄子 (117.266353, 38.572307) |
滨海新区 | 海河流域 | 独流减河 | 万家码头 (117.333968, 38.838361) |
滨海新区 | 海河流域 | 海河 | 海河大闸 (117.236295, 39.099467) |
滨海新区 | 海河流域 | 蓟运河 | 蓟运河防潮闸 (117.401466, 39.880008) |
滨海新区 | 海河流域 | 青静黄排水渠 | 青静黄防潮闸 (117.719872, 38.987431) |
滨海新区 | 海河流域 | 永定新河 | 塘汉公路桥 (117.656499, 39.057732) |
滨海新区 | 海河流域 | 子牙新河 | 马棚口防潮闸 (117.5701, 38.770583) |
滨海新区 | 海河流域 | 子牙新河 | 阎辛庄 (117.075969, 39.439892) |
河北区 | 海河流域 | 北运河 | 北洋桥 (117.178687, 39.177685) |
河北区 | 海河流域 | 海河 | 三岔口 (117.18897, 39.1393072) |
红桥区 | 海河流域 | 南运河 | 井冈山桥 (117.160843, 39.150547) |
红桥区 | 海河流域 | 子牙河 | 大红桥 (117.172691, 39.162712) |
蓟州区 | 海河流域 | 果河 | 果河桥 (117.7155247, 40.0214909) |
蓟州区 | 海河流域 | 黎河 | 黎河桥 (117.975537, 40.135123) |
蓟州区 | 海河流域 | 淋河 | 淋河桥 (117.651102, 40.086009) |
蓟州区 | 海河流域 | 沙河 | 沙河桥 (117.444056, 40.037261) |
蓟州区 | 海河流域 | 引滦天津河 | 于桥水库出口 (117.613633, 40.030984) |
蓟州区 | 海河流域 | 于桥水库 | 于桥水库库中心 (117.498843, 40.040942) |
蓟州区 | 海河流域 | 州河 | 西屯桥 (117.107112, 38.689473) |
津南区 | 海河流域 | 洪泥河 | 生产圈闸 (117.345251, 39.047531) |
静海区 | 海河流域 | 青静黄排水渠 | 团瓢桥 (117.083436, 38.680679) |
武清区 | 海河流域 | 北运河 | 土门楼 (114.295174, 38.075104) |
西青区 | 海河流域 | 南水北调天津段 | 曹庄子泵站 (117.145238, 39.148061) |
河北省
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
保定市 | 海河流域 | 大石河 | 码头(老) (119.795629, 39.963914) |
保定市 | 海河流域 | 府河 | 安州 (115.818382, 38.866844) |
保定市 | 海河流域 | 府河 | 焦庄 (115.462705, 37.860935) |
保定市 | 海河流域 | 府河 | 膳马庙村北 (115.76742, 38.87054) |
保定市 | 海河流域 | 拒马河 | 大沙地 (, ) |
保定市 | 海河流域 | 南拒马河 | 北河店 (115.765844, 39.223947) |
保定市 | 海河流域 | 沙河 | 杜里村 (113.972268, 39.083817) |
保定市 | 海河流域 | 唐河 | 白合 (114.835328, 38.850254) |
沧州市 | 海河流域 | 北排河 | 永红桥 (118.20546, 39.615082) |
沧州市 | 海河流域 | 沧浪渠 | 杨官庄自动站 (115.350472, 37.211118) |
沧州市 | 海河流域 | 廖佳洼河 | 李家堡二 (114.967119, 40.639475) |
沧州市 | 海河流域 | 廖佳洼河 | 四埝村桥 (117.542157, 38.477117) |
沧州市 | 海河流域 | 青静黄排水渠 | 何老营 (, ) |
沧州市 | 海河流域 | 宣惠河 | 大口河口 (117.275885, 41.935244) |
承德市 | 辽河流域 | 老哈河 | 甸子 (117.970569, 41.12365) |
承德市 | 海河流域 | 柳河 | 26#大桥 (114.94327, 40.898121) |
承德市 | 海河流域 | 柳河 | 大杖子(二) (118.139283, 40.748003) |
承德市 | 海河流域 | 柳河 | 大杖子(二) (, ) |
承德市 | 海河流域 | 柳河 | 三块石 (117.774843, 40.616037) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 大杖子(老) (118.139283, 40.748003) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 大杖子(一) (118.139283, 40.748003) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 大杖子(一) (, ) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 郭家屯 (115.686356, 37.823713) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 偏桥子大桥 (117.443262, 40.711074) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 上板城大桥 (118.073132, 40.842139) |
承德市 | 海河流域 | 滦河 | 兴隆庄 (116.167531, 39.437191) |
承德市 | 海河流域 | 瀑河 | 大桑园 (118.381182, 40.559135) |
承德市 | 海河流域 | 瀑河 | 党坝 (118.599514, 40.772528) |
承德市 | 海河流域 | 清水河 | 墙子路 (117.242605, 40.420427) |
承德市 | 海河流域 | 武烈河 | 上二道河子 (117.961347, 41.014807) |
承德市 | 海河流域 | 伊逊河 | 李台 (117.761063, 40.980027) |
承德市 | 海河流域 | 伊逊河 | 唐三营 (117.821479, 41.673671) |
邯郸市 | 海河流域 | 滏阳河 | 曲周 (114.95768, 36.766382) |
邯郸市 | 海河流域 | 洺河 | 沙阳 (114.845351, 36.951398) |
邯郸市 | 海河流域 | 清漳河 | 刘家庄 (114.365986, 37.242002) |
邯郸市 | 海河流域 | 卫河 | 龙王庙 (113.98515, 37.379391) |
邯郸市 | 海河流域 | 漳河 | 岳城水库出口 (114.171204, 36.29222) |
衡水市 | 海河流域 | 滏阳河 | 小范桥 (115.982251, 38.041596) |
衡水市 | 海河流域 | 衡水湖 | 大湖心 (115.254284, 39.32171) |
衡水市 | 海河流域 | 衡水湖 | 衡水湖大湖心 (, ) |
廊坊市 | 海河流域 | 北运河 | 王家摆 (116.931147, 39.743079) |
廊坊市 | 海河流域 | 北运河 | 王家摆(老) (116.931147, 39.743079) |
廊坊市 | 海河流域 | 北运河 | 杨洼闸(王家摆) (, ) |
廊坊市 | 海河流域 | 潮白河 | 大套桥(老) (114.468664, 38.037057) |
廊坊市 | 海河流域 | 潮白河 | 吴村 (116.131193, 37.905393) |
廊坊市 | 海河流域 | 大清河 | 台头 (115.091033, 37.319989) |
廊坊市 | 海河流域 | 凤港引渠 | 秦营扬水站 (116.182963, 38.652577) |
廊坊市 | 海河流域 | 泃河 | 三河东大桥 (117.088879, 39.99629) |
廊坊市 | 海河流域 | 泃河 | 三河东大桥(老) (116.824239, 39.953975) |
廊坊市 | 海河流域 | 泃河 | 桑梓红旗闸 (115.117539, 38.379485) |
廊坊市 | 海河流域 | 龙凤减河 | 老夏安公路 (116.932708, 39.740219) |
廊坊市 | 海河流域 | 龙凤减河 | 小屯桥 (115.245483, 36.809996) |
廊坊市 | 海河流域 | 龙河 | 大王务 (116.73027, 39.44595) |
廊坊市 | 海河流域 | 龙河 | 大王务(老) (116.73027, 39.44595) |
廊坊市 | 海河流域 | 龙河 | 三小营 (116.535515, 39.58526) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 戴河 | 戴河口 (119.450936, 39.802411) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 青龙河 | 田庄子 (118.832748, 39.898234) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 石河 | 石河口 (119.793347, 39.956513) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 汤河 | 汤河口 (119.576813, 39.906055) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 新开河 | 新开河口 (119.631456, 39.918966) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 洋河1 | 洋河口 (119.421414, 39.776323) |
秦皇岛市 | 海河流域 | 饮马河 | 饮马河口 (119.223129, 39.678461) |
石家庄市 | 海河流域 | 滹沱河 | 岗南水库 (, ) |
石家庄市 | 海河流域 | 滹沱河 | 石家庄岗南水库 (113.9937027, 38.3201557) |
石家庄市 | 海河流域 | 滹沱河 | 下槐镇 (113.861347, 38.358695) |
石家庄市 | 海河流域 | 绵河 | 地都 (113.913956, 37.972436) |
石家庄市 | 海河流域 | 绵河-冶河 | 平山桥 (114.17444, 38.269558) |
石家庄市 | 海河流域 | 石津总干渠 | 兆通 (114.600669, 38.065176) |
石家庄市 | 海河流域 | 洨河 | 大石桥 (118.664147, 40.963671) |
唐山市 | 海河流域 | 陡河 | 涧河口 (118.04918, 39.227626) |
唐山市 | 海河流域 | 还乡河 | 丰北闸 (115.653094, 38.879094) |
唐山市 | 海河流域 | 滦河 | 大黑汀水库 (118.304493, 40.218147) |
唐山市 | 海河流域 | 滦河 | 姜各庄 (115.666086, 39.320799) |
唐山市 | 海河流域 | 滦河 | 滦县大桥 (118.773574, 39.750631) |
辛集 | 海河流域 | 石津总干渠 | 南张村 (114.778632, 37.260106) |
邢台市 | 海河流域 | 滏阳河 | 艾辛庄 (115.075585, 37.518685) |
邢台市 | 海河流域 | 牛尾河 | 后西吴桥 (114.468664, 38.037057) |
雄安新区 | 海河流域 | 白洋淀 | 采蒲台 (116.024029, 38.823736) |
雄安新区 | 海河流域 | 白洋淀 | 光淀张庄 (116.028691, 38.897404) |
雄安新区 | 海河流域 | 白洋淀 | 南刘庄 (116.04779, 37.513177) |
雄安新区 | 海河流域 | 白洋淀 | 圈头 (115.813964, 37.865007) |
雄安新区 | 海河流域 | 白洋淀 | 烧车淀 (115.991458, 38.962979) |
张家口市 | 海河流域 | 白河 | 后城(老) (116.212332, 38.325802) |
张家口市 | 海河流域 | 清水河1 | 老鸦庄 (114.879227, 40.762463) |
张家口市 | 海河流域 | 桑干河 | 温泉屯 (115.373872, 40.349608) |
张家口市 | 海河流域 | 洋河 | 左卫桥 (114.715335, 40.68112) |
张家口市 | 海河流域 | 永定河 | 八号桥 (115.5478498, 40.3405825) |
山西省
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
长治市 | 海河流域 | 绛河 | 司徒桥 (112.893756, 36.262111) |
长治市 | 黄河流域 | 沁河 | 龙头 (110.74778, 34.787733) |
长治市 | 海河流域 | 浊漳北源 | 关河水库出口 (112.904166, 36.851836) |
长治市 | 海河流域 | 浊漳河 | 王家庄 (111.163242, 37.510809) |
长治市 | 海河流域 | 浊漳南源 | 北寨 (112.659155, 37.011252) |
长治市 | 海河流域 | 浊漳西源 | 后湾水库出口 (112.799677, 36.571283) |
大同市 | 海河流域 | 南洋河 | 宣家塔 (114.125063, 40.503436) |
大同市 | 海河流域 | 南洋河 | 永嘉堡 (114.26629, 40.527234) |
大同市 | 海河流域 | 桑干河 | 册田水库出口 (113.808537, 39.978412) |
大同市 | 海河流域 | 桑干河 | 古家坡 (112.091637, 35.804568) |
大同市 | 海河流域 | 桑干河 | 固定桥 (113.489663, 39.875333) |
大同市 | 海河流域 | 唐河 | 南水芦 (114.261962, 39.420892) |
大同市 | 海河流域 | 唐河 | 下北泉村 (114.422665, 39.29562) |
大同市 | 海河流域 | 御河 | 堡子湾 (110.611691, 35.721123) |
大同市 | 海河流域 | 御河 | 利仁皂 (113.436835, 39.881319) |
晋城市 | 黄河流域 | 丹河 | 后寨 (112.396587, 39.255668) |
晋城市 | 黄河流域 | 沁河 | 拴驴泉 (112.641421, 35.275713) |
晋城市 | 黄河流域 | 沁河 | 张峰水库出口 (112.325978, 35.802291) |
晋中市 | 黄河流域 | 磁窑河 | 安固桥(桑柳树) (, ) |
晋中市 | 黄河流域 | 磁窑河 | 桑柳树 (111.938469, 37.116438) |
晋中市 | 黄河流域 | 汾河 | 王庄桥南 (112.892592, 35.817267) |
晋中市 | 海河流域 | 松溪河 | 王寨村 (112.623635, 37.545849) |
晋中市 | 黄河流域 | 潇河 | 郝村 (112.760715, 38.437547) |
临汾市 | 黄河流域 | 汾河 | 上平望 (111.311222, 35.6432) |
临汾市 | 黄河流域 | 昕水河 | 黑城村 (110.666933, 36.451597) |
吕梁市 | 黄河流域 | 湫水河 | 碛口 (110.797948, 37.641851) |
吕梁市 | 黄河流域 | 岚河 | 曲立 (111.790879, 38.204692) |
吕梁市 | 黄河流域 | 岚漪河 | 裴家川口 (110.89649, 38.602968) |
吕梁市 | 黄河流域 | 屈产河 | 裴沟 (110.767014, 37.191212) |
吕梁市 | 黄河流域 | 三川河 | 两河口桥 (110.638294, 37.391903) |
吕梁市 | 黄河流域 | 三川河 | 三川河两河口桥 (, ) |
吕梁市 | 黄河流域 | 蔚汾河 | 碧村 (110.896829, 38.507579) |
吕梁市 | 黄河流域 | 文峪河 | 北峪口 (112.040886, 37.509128) |
吕梁市 | 黄河流域 | 文峪河 | 南姚 (111.84924, 37.061278) |
朔州市 | 黄河流域 | 苍头河 | 杀虎口 (112.313511, 40.248502) |
朔州市 | 海河流域 | 桑干河 | 东榆林水库出口 (112.7273, 39.385192) |
太原市 | 黄河流域 | 汾河 | 汾河水库出口 (111.885129, 38.08174) |
太原市 | 黄河流域 | 汾河 | 韩武村 (112.332332, 37.473111) |
太原市 | 黄河流域 | 汾河 | 上兰 (112.369528, 36.007278) |
太原市 | 黄河流域 | 汾河 | 温南社 (112.372973, 37.560394) |
忻州市 | 黄河流域 | 汾河 | 河西村 (111.933908, 37.394505) |
忻州市 | 海河流域 | 滹沱河 | 代县桥 (112.928209, 39.046414) |
忻州市 | 海河流域 | 滹沱河 | 定襄桥 (112.970149, 38.507979) |
忻州市 | 海河流域 | 滹沱河 | 南庄 (112.751459, 37.923195) |
忻州市 | 黄河流域 | 黄河 | 万家寨水库 (111.4302725, 39.5795193) |
忻州市 | 海河流域 | 清水河 | 坪上桥 (113.281555, 38.510679) |
忻州市 | 海河流域 | 桑干河 | 梵王寺 (111.064937, 35.931234) |
阳泉市 | 海河流域 | 滹沱河 | 闫家庄大桥 (111.119482, 36.392544) |
阳泉市 | 海河流域 | 桃河 | 白羊墅 (113.648897, 37.848604) |
运城市 | 黄河流域 | 亳清河 | 上亳城 (111.825047, 35.13497) |
运城市 | 黄河流域 | 汾河 | 河津大桥 (110.7114536, 35.5568882) |
运城市 | 黄河流域 | 黄河 | 龙门 (110.633701, 35.661524) |
运城市 | 黄河流域 | 浍河 | 西曲村 (112.736862, 38.349717) |
运城市 | 黄河流域 | 浍河 | 小韩村(西曲村) (, ) |
运城市 | 黄河流域 | 涑水河 | 张留庄 (110.350121, 34.827824) |
内蒙古自治区
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
松花江流域 | 根河 | 呼伦贝尔大铁桥 (119.5411106, 50.2368348) | |
阿拉善盟 | 西北诸河 | 额济纳河 | 哨马营(王家庄) (, ) |
阿拉善盟 | 西北诸河 | 额济纳河 | 王家庄 (117.396207, 42.632207) |
巴彦淖尔市 | 黄河流域 | 黄河 | 黑柳子 (108.334851, 40.893181) |
巴彦淖尔市 | 黄河流域 | 黄河 | 三盛公 (107.041572, 40.299739) |
巴彦淖尔市 | 黄河流域 | 乌梁素海 | 湖心 (110.022067, 40.545734) |
巴彦淖尔市 | 黄河流域 | 乌梁素海 | 乌梁素海湖心 (, ) |
巴彦淖尔市 | 黄河流域 | 总排干 | 总排干入黄口 (106.948099, 40.966814) |
包头市 | 黄河流域 | 黄河 | 包头画匠营子 (109.9285814, 40.5315391) |
包头市 | 黄河流域 | 黄河 | 磴口 (110.464922, 40.875904) |
包头市 | 黄河流域 | 黄河 | 画匠营子 (, ) |
呼和浩特市 | 黄河流域 | 大黑河 | 大黑河入黄口 (, ) |
呼和浩特市 | 黄河流域 | 大黑河 | 大入黄口 (111.664859, 40.819102) |
呼和浩特市 | 黄河流域 | 黄河 | 喇嘛湾 (112.528279, 40.81746) |
呼和浩特市 | 黄河流域 | 黄河 | 头道拐 (103.630837, 38.342756) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 阿伦河 | 新发 (122.476136, 47.206055) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 阿伦河 | 兴鲜(新发) (121.144429, 42.760177) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 贝尔湖 | 呼伦贝尔贝尔湖 (117.8676958, 47.8800106) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 额尔古纳河 | 黑山头 (119.3613977, 50.1992823) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 甘河 | 李屯 (125.07349, 49.214612) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 甘河 | 讷尔克气 (124.283193, 50.14466) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 根河 | 根河口内 (, ) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 根河 | 根河口内(大铁桥) (119.371214, 50.308321) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 海拉尔河 | 嵯岗 (, ) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 海拉尔河 | 呼伦贝尔嵯岗 (118.1028904, 49.2773263) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 海拉尔河 | 陶海 (104.435185, 38.288916) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 呼伦湖(达赉湖) | 拴马桩(甘珠花) (117.765285, 48.966937) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 呼伦湖(达赉湖) | 小河口 (117.758673, 43.174106) |
呼伦贝尔市 | 松花江流域 | 雅鲁河 | 成吉思汗 (122.051897, 46.097446) |
通辽市 | 辽河流域 | 西辽河 | 二道河子 (120.807707, 42.441301) |
乌海市 | 黄河流域 | 黄河 | 海勃湾 (, ) |
乌海市 | 黄河流域 | 黄河 | 乌海海勃湾 (106.7539556, 39.5163998) |
乌兰察布市 | 黄河流域 | 大黑河 | 卧佛下 (112.436578, 40.953413) |
兴安盟 | 松花江流域 | 察尔森水库 | 出口(察尔森水库) (121.91548, 46.357501) |
兴安盟 | 松花江流域 | 绰尔河 | 绰尔河口 (111.695348, 40.869045) |
兴安盟 | 松花江流域 | 哈拉哈河 | 大山矿 (106.075203, 39.055305) |
兴安盟 | 松花江流域 | 洮儿河 | 斯力很 (122.236209, 45.926269) |
辽宁省
市区 | 流域 | 河流 | 断面点位 |
---|---|---|---|
鞍山市 | 辽河流域 | 大洋河 | 口子街 (123.328585, 40.234403) |
鞍山市 | 辽河流域 | 海城河 | 牛庄 (122.803966, 40.923266) |
鞍山市 | 辽河流域 | 哨子河 | 关门山大桥 (123.490455, 40.486587) |
鞍山市 | 辽河流域 | 太子河 | 刘家台 (122.926206, 41.036863) |
鞍山市 | 辽河流域 | 太子河 | 小姐庙 (122.507547, 41.003403) |
本溪市 | 辽河流域 | 浑江 | 凤鸣电站 (125.36858, 41.24599) |
本溪市 | 辽河流域 | 太子河 | 老官砬子 (123.90975, 41.370208) |
本溪市 | 辽河流域 | 太子河 | 兴安 (123.704185, 41.265244) |
本溪市 | 辽河流域 | 太子河南支 | 南太子河入库口 (123.102284, 41.305127) |
朝阳市 | 辽河流域 | 大凌河 | 凌鸿大桥(南大桥) (, ) |
朝阳市 | 辽河流域 | 大凌河 | 南大桥 (120.702485, 40.611139) |
朝阳市 | 辽河流域 | 大凌河 | 章吉营 (120.69456, 41.599141) |
朝阳市 | 辽河流域 | 大凌河西支 | 大凌河西支入河口 (122.582711, 39.471652) |
朝阳市 | 辽河流域 | 老虎山河 | 李家湾大桥 (120.128193, 41.48316) |
朝阳市 | 辽河流域 | 牤牛河 | 牤牛河大桥 (120.98351, 41.879991) |
大连市 | 辽河流域 | 碧流河 | 城子坦 (122.475631, 39.510908) |
大连市 | 辽河流域 | 大沙河 | 麦家 (122.211445, 39.324437) |
大连市 | 辽河流域 | 登沙河 | 登化 (125.03679, 41.72692) |
大连市 | 辽河流域 | 复州河 | 复州湾大桥 (121.669792, 39.400898) |
大连市 | 辽河流域 | 复州河 | 三台子 (120.862859, 40.95209) |
大连市 | 辽河流域 | 英那河 | 万泰 (123.075717, 39.961939) |
大连市 | 辽河流域 | 英那河 | 英那河入海口 (123.129198, 39.781799) |
丹东市 | 辽河流域 | 爱河 | 爱河大桥 (124.507297, 40.223583) |
丹东市 | 辽河流域 | 蒲石河 | 蒲石河大桥 (124.654708, 40.465339) |
丹东市 | 辽河流域 | 鸭绿江 | 丹东鸭绿江桥 (124.3886435, 40.1170344) |
丹东市 | 辽河流域 | 鸭绿江 | 江桥 (, ) |
抚顺市 | 辽河流域 | 浑河 | 大伙房水库 (, ) |
抚顺市 | 辽河流域 | 浑河 | 抚顺大伙房水库 (124.0940416, 41.8888159) |
抚顺市 | 辽河流域 | 浑河 | 戈布桥 (123.868182, 41.864105) |
抚顺市 | 辽河流域 | 浑河清原段 | 北杂木 (124.380704, 41.986207) |
抚顺市 | 辽河流域 | 社河 | 台沟 (123.71503, 41.940288) |
抚顺市 | 辽河流域 | 苏子河 | 古楼 (124.659946, 40.317253) |
抚顺市 | 辽河流域 | 太子河北支 | 北太子河入观音阁水库口 (124.19027, 41.32954) |
抚顺市 | 辽河流域 | 章党河 | 阿及堡 (124.130817, 41.948698) |
阜新市 | 辽河流域 | 柳河 | 闹德海水库 (121.687474, 42.024141) |
葫芦岛市 | 辽河流域 | 大凌河 | 王家窝棚 (119.485351, 40.619733) |
葫芦岛市 | 辽河流域 | 六股河 | 孤家子 (120.433988, 40.210189) |
葫芦岛市 | 辽河流域 | 六股河 | 小渔场 (120.469041, 40.269321) |
葫芦岛市 | 辽河流域 | 兴城河 | 红石碑入海前 (120.762881, 40.607377) |
锦州市 | 辽河流域 | 大凌河 | 王家沟 (120.59247, 40.754672) |
锦州市 | 辽河流域 | 大凌河 | 西八千 (121.55659, 40.99881) |
锦州市 | 辽河流域 | 大凌河 | 张家堡 (122.282673, 41.061356) |
锦州市 | 辽河流域 | 女儿河 | 女儿河入河口 (124.742974, 40.375511) |
锦州市 | 辽河流域 | 庞家河 | 柳家桥 (121.57324, 38.94363) |
锦州市 | 辽河流域 | 西细河 | 高台子 (120.977806, 41.039546) |
锦州市 | 辽河流域 | 小凌河 | 何家信子 (124.083179, 42.754086) |
锦州市 | 辽河流域 | 小凌河 | 西树林 (121.388707, 41.124616) |
辽阳市 | 辽河流域 | 北沙河 | 河洪桥 (123.42944, 41.835441) |
辽阳市 | 辽河流域 | 二道河 | 二道河水库口 (124.061637, 40.453067) |
辽阳市 | 辽河流域 | 太子河 | 葠窝坝下 (123.42944, 41.835441) |
辽阳市 | 辽河流域 | 太子河 | 汤河水库 (123.3651187, 41.1048788) |
辽阳市 | 辽河流域 | 太子河 | 下口子 (122.274212, 40.8774) |
辽阳市 | 辽河流域 | 太子河 | 下王家 (123.154762, 41.330582) |
辽阳市 | 辽河流域 | 汤河 | 汤河桥 (124.132657, 41.307508) |
辽阳市 | 辽河流域 | 下达河 | 下达河入汤河水库口 (123.268332, 40.981633) |
盘锦市 | 辽河流域 | 大辽河 | 三岔河 (123.86809, 42.894847) |
盘锦市 | 辽河流域 | 辽河 | 盘锦兴安 (, ) |
盘锦市 | 辽河流域 | 辽河 | 盘锦兴安(兴安) (122.1876454, 41.1889225) |
盘锦市 | 辽河流域 | 辽河 | 曙光大桥 (121.908957, 41.125026) |
盘锦市 | 辽河流域 | 辽河 | 赵圈河 (121.987833, 40.972106) |
盘锦市 | 辽河流域 | 绕阳河 | 胜利塘 (121.813325, 41.149403) |
盘锦市 | 辽河流域 | 小柳河 | 丁家柳河桥 (122.231353, 41.238406) |
沈阳市 | 辽河流域 | 浑河 | 东陵大桥 (123.581661, 41.81237) |
沈阳市 | 辽河流域 | 浑河 | 高坎大桥(东陵大桥) (, ) |
沈阳市 | 辽河流域 | 浑河 | 砂山 (123.384579, 41.764823) |
沈阳市 | 辽河流域 | 浑河 | 于家房 (122.63783, 41.251133) |
沈阳市 | 辽河流域 | 辽河 | 巨流河大桥 (122.951184, 42.01371) |
沈阳市 | 辽河流域 | 辽河 | 马虎山 (123.208802, 42.148935) |
沈阳市 | 辽河流域 | 蒲河 | 蒲河沿 (122.753617, 41.433116) |
沈阳市 | 辽河流域 | 蒲河 | 兴国桥 (123.196401, 41.797545) |
沈阳市 | 辽河流域 | 卧龙湖 | 卧龙湖 (121.842831, 40.894132) |
沈阳市 | 辽河流域 | 细河 | 于台 (121.935696, 41.5986) |
铁岭市 | 辽河流域 | 柴河 | 柴河水库 (124.036625, 42.243274) |
铁岭市 | 辽河流域 | 柴河 | 柴河水库入库口 (124.036625, 42.243274) |
铁岭市 | 辽河流域 | 柴河 | 东大桥 (121.463803, 38.860947) |
铁岭市 | 辽河流域 | 凡河 | 凡河一号桥 (120.708427, 40.544025) |
铁岭市 | 辽河流域 | 寇河 | 松树水文站 (122.117254, 39.841474) |
铁岭市 | 辽河流域 | 亮子河 | 亮子河入河口 (124.742974, 40.375511) |
铁岭市 | 辽河流域 | 辽河 | 福德店 (123.55335, 42.98273) |
铁岭市 | 辽河流域 | 辽河 | 三合屯 (120.273091, 40.363954) |
铁岭市 | 辽河流域 | 辽河 | 珠尔山 (123.5529584, 42.2059018) |
铁岭市 | 辽河流域 | 清河 | 清河水库入库口 (124.304236, 42.524463) |
铁岭市 | 辽河流域 | 清河 | 清辽 (123.890069, 42.431383) |
